现委托温州联合产权交易中心有限公司,通过“浙交汇”平台(网址:www.wzcqpt.com)对以下标的进行“网络动态报价”式公开转让,于2025年3月7日至2025年3月27日开始自由报价,2025年3月28日10时整开始限时报价,具体事宜详见“浙交汇”网站项目信息披露。
一、标的情况:
序号 | 标的 | 建筑面积(㎡) | 用途 | 权利性质 | 产权情况 | 转让底价(元) | 竞买保证金(元) |
1 | 龙港市世纪大道以南仓前路以东B幢一单元401室 | 98.48 | 住宅 | 出让 | 浙(2021)龙港市不动产权第0005618号 | 246200 | 50000 |
2 | 龙港市世纪大道以南仓前路以东B幢一单元501室 | 98.48 | 住宅 | 出让 | 浙(2021)龙港市不动产权第0005617号 | 236350 | 50000 |
3 | 龙港市世纪大道以南仓前路以东B幢二单元401室 | 105.10 | 住宅 | 出让 | 浙(2021)龙港市不动产权第0005627号 | 262750 | 50000 |
4 | 龙港市世纪大道以南仓前路以东B幢二单元501室 | 105.10 | 住宅 | 出让 | 浙(2021)龙港市不动产权第0005629号 | 252240 | 50000 |
5 | 龙港市凯宇花园11幢202室 | 116.47 | 住宅 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015563号 | 524120 | 130000 |
6 | 龙港市凯宇花园1幢103室 | 195.42 | 商业 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015486号 | 1211600 | 300000 |
7 | 龙港市凯宇花园1幢104室 | 53.32 | 商业 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015488号 | 335920 | 70000 |
8 | 龙港市凯宇花园1幢201室 | 696.55 | 商业办公 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015490号 | 2827990 | 600000 |
9 | 龙港市凯宇花园2幢102室 | 197.63 | 商业 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015538号 | 1225310 | 300000 |
10 | 龙港市凯宇花园5幢306室 | 94.62 | 住宅 | 出让 | 浙(2022)龙港市不动产权第0009705号 | 438090 | 100000 |
11 | 龙港市凯宇花园5幢1502室 | 91.10 | 住宅 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015556号 | 487390 | 100000 |
12 | 龙港市凯宇花园5幢1806室 | 94.62 | 住宅 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015557号 | 504320 | 100000 |
13 | 龙港市凯宇花园6幢1801室 | 87.30 | 住宅 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015560号 | 467060 | 100000 |
14 | 龙港市凯宇花园7幢1602室 | 88.40 | 住宅 | 出让 | 浙(2022)龙港市不动产权第0009700号 | 477360 | 100000 |
15 | 龙港市凯宇花园7幢1802室 | 88.40 | 住宅 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015559号 | 468520 | 100000 |
16 | 龙港市凯宇花园7幢1803室 | 88.40 | 住宅 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015573号 | 468520 | 100000 |
17 | 龙港市凯宇花园8幢105室 | 90.51 | 住宅 | 出让 | 浙(2020)龙港市不动产权第0015561号 | 398240 | 80000 |
18 | 龙港市凯宇花园10幢1104室 | 120.55 | 住宅 | 出让 | 浙(2022)龙港市不动产权第0009697号 | 620830 | 150000 |
19 | 龙港市凯宇花园10幢1801室 | 95.08 | 住宅 | 出让 | 浙(2022)龙港市不动产权第0009707号 | 508680 | 100000 |
20 | 龙港市外滩嘉园5幢202室及地下车位412号使用权 | 128.86 | 住宅、车位 | 出让 | 浙(2022)龙港市不动产权第0009456号,车位无产权证 | 586980 | 120000 |
21 | 龙港市外滩嘉园5幢203室及地下车位413号使用权 | 128.86 | 住宅、车位 | 出让 | 浙(2022)龙港市不动产权第0009458号,车位无产权证 | 586980 | 120000 |
22 | 龙港市外滩嘉园5幢204室及地下车位414号使用权 | 131.55 | 住宅、车位 | 出让 | 浙(2022)龙港市不动产权第0009457号,车位无产权证 | 598820 | 120000 |
23 | 龙港市典字路219-225号办公用房 | 1279.51 | 办公 | 划拨 | 浙(2024)龙港市不动产权第0017496号 | 2610200 | 500000 |
24 | 龙港市打击走私办公室宿舍2幢102室 | 68.34 | 集体宿舍 | 划拨 | 浙(2024)龙港市不动产权第0017619号 | 165100 | 40000 |
25 | 龙港市打击走私办公室宿舍2幢103室 | 74.39 | 集体宿舍 | 划拨 | 浙(2024)龙港市不动产权第0017616号 | 179100 | 40000 |
26 | 龙港市打击走私办公室宿舍2幢401室 | 73.63 | 集体宿舍 | 划拨 | 浙(2024)龙港市不动产权第0017617号 | 213700 | 50000 |
27 | 龙港市打击走私办公室宿舍2幢402室 | 73.63 | 集体宿舍 | 划拨 | 浙(2024)龙港市不动产权第0017618号 | 213700 | 50000 |
备注:1.标的6为带租转让,租赁期至2025年11月4日止;标的9为带租转让,租赁期至2025年11月15日止;标的23为带租转让,租赁期至2025年12月15日止;2.标的23至标的27该5宗项目权利性质为划拨,土地出让金由竞得人自行承担。
二、交易条件:
1、意向方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2、国家法律法规有特别规定的,意向方应符合相应的条件。
3、特别提示:若涉及房屋限购、贷款等政策的,意向方应当符合国家和地方的政策要求。
4.意向方报名前,须在浙交汇——注册——实名认证。(详见https://www.zjpse.com/info/list/78.html用户指引)进入意向标的详情页面,点击“我要报名”按钮,根据项目具体需求填写相关信息,上传材料,完成报名登记及交纳竞价保证金。
5.本次竞价活动采用动态报价方式,增加幅度:人民币5000元或5000元的整数倍。
三、竞买保证金、成交价款:
1、竞买保证金:见表格,以报名截止时间之前到达如下账户为准。(户名:温州联合产权交易中心有限公司,账号:756000120190008655,开户行:温州银行总行营业部)。操作路径:浙交汇——个人中心——支付订单——确认付款。意向方经资格确认并交纳全部保证金后获得参与竞价交易资格。受让方被确定后,其交纳的竞买保证金扣除其应交交易服务费后的余额转为立约保证金。(注:支付订单完成不代表意向方获得竞买资格,如最终竞买资格未被确认的,意向方所交竞买保证金将全额无息返还至竞买方的“我的账户”中。)
2、竞得人须在成交之日起5个工作日内与转让方签订《房屋转让合同》。在合同生效日起5个工作日内将成交价款足额缴至温州联合产权交易中心账户(户名:温州联合产权交易中心有限公司,账号:756000120190008655,开户行:温州银行总行营业部)。竞得人付清成交价款之日起15个工作日内转让方协助竞得人办理相关手续并将房产钥匙交付给竞得人视为房屋交付完毕)。
四、公开转让其他相关事项:
1、有意竞买者需在公告期满日下午5时(报名截止时间)前在“浙交汇”平台完成线上报名手续且完成保证金订单支付,逾期无效。未成交者,保证金5个工作日内无息退还。
2、报名期截止,若产生一家(或一家以上)合格竞买人报名,则按网络动态报价式交易确定竞得人。
3、若报名期内没有产生意向人的,则信息披露终结。
五、报名及联系方式:
报名、看样时间:2025年3月7日上午9时起至2025年3月27日下午5时止
咨询、报名地点:温州龙港市龙港大厦402室
看样地点:标的所在地
拍卖公司咨询电话:0577-64256671
温州联交中心纪检监督电话:0577-85502266
龙港市国有资本运营集团有限公司
温州联合产权交易中心有限公司
温州市华丰拍卖有限公司
2025年3月7日