受委托,定于2023年1月13日上午10时在龙港市龙港大厦四楼D2室举办拍卖会,对下列涉案车辆(不含牌照)整体面向社会公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的详情如下:
1.报废车辆一批23辆(详见附表1)整体拍卖,起拍价20800元。
2.报废二轮三轮摩托车一批93辆(详见附表2)整体拍卖,起拍价17130元。
注:每个标的竞买保证金为5000元,本次拍卖必须要有车辆报废资质的相关企业方能参加竞买。
二、标的展示、报名时间:2023年1月11日至1月12日下午5时止(工作日)。
三、展示地点:龙港市月湖公园旁交运公司停车场(10路公交车终点站)。
四、报名地点:龙港市龙港大厦四楼D2室。
五、咨询电话:64256671 64201147。
凡有意竞买者,法人单位凭营业执照副本、单位公章和法人代表身份证原件及复印件、保证金交纳凭证,到报名地点办理报名登记手续。
保证金收款人户名:温州市华丰拍卖有限公司
开户行:中国银行苍南支行
账号:354558332681
拍卖成交者,竞买保证金不得冲抵成交款,待缴清全款办理相关报废手续后凭手续证明予以无息退还。拍卖未成交者,保证金于拍卖成交后5个工作日内无息全数退还。
拍卖公司网址:http://www.huafengpm.com
微信公众号:温州市华丰拍卖有限公司
附表1
序号 | 车牌 | 车辆类型 | 厂牌型号 | 车辆登记时间 | 起拍价/元 |
1 | 浙C70JX2 | 小型轿车 | 雪佛兰 | 报废 | 1,000 |
2 | 浙C76X0U | 小型轿车 | 东风日产 | 报废 | 2,000 |
3 | 浙C5148A | 小型轿车 | 北京现代 | 报废 | 1,300 |
4 | 浙C686ED | 小型轿车 | 丰田 | 报废 | 2,000 |
5 | 浙G151NR | 小型面包车 | 力帆丰顺 | 报废 | 800 |
6 | 浙C67KC3 | 小型轿车 | 一汽 | 报废 | 1,000 |
7 | 桂AKC087 | 小型面包车 | 五菱之光 | 报废 | 700 |
8 | 浙C68WF9 | 小型面包车 | 长安 | 报废 | 700 |
9 | 浙CK1A38 | 小型轿车 | 比亚迪 | 报废 | 700 |
10 | 浙C79FJ0 | 小型面包车 | 长安 | 报废 | 700 |
11 | 浙CY1C55 | 小型轿车 | 东风风神 | 报废 | 1,300 |
12 | 浙C66XC0 | 小型轿车 | 北京现代 | 报废 | 1,500 |
13 | 浙C13Z1L | 小型面包车 | 长安 | 报废 | 700 |
14 | 浙B9TS58 | 小型轿车 | 标致 | 报废 | 1,200 |
15 | 浙C81VZ3 | 小型轿车 | 比亚迪速锐 | 报废 | 1,000 |
16 | 浙DB0F65 | 小型面包车 | 通用五菱 | 报废 | 700 |
17 | 无 | 微型轿车 | 报废 | 500 | |
18 | 无 | 微型轿车 | 报废 | 500 | |
19 | 无 | 微型轿车 | 报废 | 500 | |
20 | 无 | 微型轿车 | 报废 | 500 | |
21 | 无 | 微型轿车 | 报废 | 500 | |
22 | 无 | 微型轿车 | 报废 | 500 | |
23 | 无 | 微型轿车 | 报废 | 500 |
附表2
序号 | 车辆类型 | 数量(辆) | 起拍价/元 |
1 | 轻便二轮摩托车 | 2 | 300 |
2 | 普通二轮摩托车 | 13 | 1,950 |
3 | 轻便正三轮摩托车 | 62 | 11,160 |
4 | 普通正三轮摩托车 | 9 | 1,620 |
5 | 正三轮载货摩托车 | 5 | 1,500 |
6 | 正三轮载客摩托车 | 2 | 600 |
温州市华丰拍卖有限公司
2023年1月6日