受龙港市国有资本运营有限公司委托,近期将对以下多处房产进行公开拍卖,详情如下:
序号 | 房 号 | 建筑面积(㎡) | 土地面积(㎡) | 起拍价 (元) | 竞买保证金 (万元) | 不动产权证号 |
1 | 凯宇花园1-103 | 195.42 | 18.91 | 1661100 | 8 | 第0015486号 |
2 | 凯宇花园2-102 | 197.63 | 19.28 | 1679900 | 8 | 第0015538号 |
3 | 凯宇花园5-1502 | 91.10 | 4.74 | 747000 | 8 | 第0015556号 |
4 | 凯宇花园5-1806 | 94.62 | 4.93 | 785300 | 8 | 第0015557号 |
5 | 凯宇花园6-1801 | 87.30 | 4.55 | 724600 | 8 | 第0015560号 |
6 | 凯宇花园8-1805 | 90.93 | 4.90 | 745600 | 8 | 第0015561号 |
7 | 凯宇花园10-1803 | 88.83 | 4.55 | 728400 | 8 | 第0015572号 |
8 | 凯宇花园11-202 | 116.47 | 5.33 | 780300 | 8 | 第0015563号 |
9 | 仓前路以东B幢 一单元401室 | 98.48 | 18.94 | 354500 | 5 | 第0005618号 |
10 | 仓前路以东B幢 一单元501室 | 98.48 | 18.94 | 336800 | 5 | 第0005617号 |
11 | 仓前路以东B幢 二单元202室 | 105.1 | 20.21 | 386800 | 5 | 第0005619号 |
12 | 仓前路以东B幢 二单元301室 | 105.1 | 20.21 | 398300 | 5 | 第0005628号 |
13 | 仓前路以东B幢 二单元401室 | 105.1 | 20.21 | 378400 | 5 | 第0005627号 |
14 | 仓前路以东B幢 二单元501室 | 105.1 | 20.21 | 359400 | 5 | 第0005629号 |
注:序号1-2为商业房、3-14为住宅 |
咨询电话:0577-64256671
温州市华丰拍卖有限公司
2022年2月24日